Faccia a faccia
Perfetto (Antos) vs Edison (Exe Progetti): quale app è migliore nel 2026?
Il verdetto
Perfetto (Antos) (6,3/10) supera Edison (Exe Progetti) (6,1/10) per gestire una ditta artigiana da 1 a 30 persone dallo smartphone: +1 funzioni sul telefono (6 contro 5 su 36); +2 funzioni sul computer (21 contro 19 su 36). Edison (Exe Progetti) è più adatta se cerchi compilare il rapportino sul modulo mobile.
Voto da 0 a 10 in ciascun criterio mobile
- 1,7📱 Autonomia dallo smartphone1,4
- 3,9🎓 Immediatezza senza corsi4,7
- 0,0💶 Canone del piano completo0,0
- 3,6⭐ Stelle su App Store e Play4,1
- 5,8💻 Pannello web per l'ufficio5,3
Perché scegliere l'app di Perfetto (Antos) rispetto a Edison (Exe Progetti)?
- +1 funzioni sul telefono6 contro 5 su 36
- +2 funzioni sul computer21 contro 19 su 36
- 📋 Tutti i lavori a vistaEdison (Exe Progetti) non lo ha nell'app
- 🔒 Permessi per tecnicoEdison (Exe Progetti) non lo ha nell'app
- 📥 Importazione XPWE/PrimusEdison (Exe Progetti) non lo ha nell'app
- 📚 Partita doppia e F24Edison (Exe Progetti) non lo ha nell'app
Perché scegliere l'app di Edison (Exe Progetti) rispetto a Perfetto (Antos)?
- ☑️ Checklist di verificaPerfetto (Antos) non lo ha nell'app
- 🔔 Avvisi automaticiPerfetto (Antos) non lo ha nell'app
Funzione per funzione
Le 36 funzioni, fianco a fianco
| Funzione | ||
|---|---|---|
| Prezzo del piano più completo (al mese, 1 utente) | Su preventivo (su preventivo) | Su preventivo (a moduli) |
| Funzioni operative nell'app dello smartphone | 6 su 36 funzioni | 5 su 36 funzioni |
| Tempo per imparare a usarla | 1 a 2 mesi (con consulente) | 3 a 4 settimane |
| Assistenza | Assistenza telefonica e consulenti certificati | Telefono e teleassistenza da ufficio |
| Preventivi e clienti | ||
| 📱 Preventivi dal telefono | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 🎤 Preventivo a voce | No | No |
| 🤖 Segretaria con IA | No | No |
| 🏷️ Listino con i tuoi prezzi | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 📸 Sopralluogo con foto | Non indicato | Non indicato |
| ✍️ Accetta e paga da link | Non indicato | Non indicato |
| Interventi e cantieri | ||
| 📋 Tutti i lavori a vista | Solo sul computer | Non indicato |
| 🗂️ Scheda del lavoro | Nell'app | Nell'app |
| 📝 Rapportino firmato | Nell'app | Nell'app |
| 🧾 Dal rapportino alla fattura | Solo sul computer | Solo sul computer |
| ☑️ Checklist di verifica | Non indicato | Solo sul computer |
| 🔧 Impianti installati | Solo sul computer | Solo sul computer |
| Mappa e percorsi | ||
| 🗺️ Mappa dei lavori | Non indicato | Non indicato |
| 📍 Tecnici sulla mappa | Non indicato | Non indicato |
| 🛣️ Percorsi del giorno | Non indicato | Non indicato |
| Squadra e sicurezza | ||
| 📅 Calendario della squadra | Nell'app | Nell'app |
| ⏱️ Timbratura GPS | Nell'app | Nell'app |
| ⌛ Ore per commessa | Nell'app | Solo sul computer |
| 🔒 Permessi per tecnico | Solo sul computer | Non indicato |
| 🛡️ Face ID e sicurezza | Non indicato | Non indicato |
| 📜 Registro attività | Non indicato | Non indicato |
| Ristrutturazioni e SAL | ||
| 🏗️ Cantieri a capitoli | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 📐 SAL e avanzamento | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 🌐 Portale del cliente | Non indicato | Non indicato |
| 📥 Importazione XPWE/Primus | Solo sul computer | No |
| Fatture, spese e fisco | ||
| 💶 Fatture e incassi | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 📷 Spese con una foto | Non indicato | Non indicato |
| 📊 Riepilogo del mese | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 📈 Margine per lavoro | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 📁 Cartella commercialista | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 🔔 Avvisi automatici | Non indicato | Solo sul computer |
| 📤 Importare clienti | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 📦 Magazzino e barcode | Solo sul computer | Solo sul computer |
| 📚 Partita doppia e F24 | Solo sul computer | No |
| Requisiti tecnici | ||
| 📶 Senza campo (offline) | Nell'app | Nell'app |
| ✅ Fattura elettronica SdI | Solo sul computer | Solo sul computer |
Domande
Domande su Perfetto (Antos) e Edison (Exe Progetti)
Quale app è migliore, Perfetto (Antos) o Edison (Exe Progetti)?
Perfetto (Antos) (6,3/10) supera Edison (Exe Progetti) (6,1/10) per gestire una ditta artigiana da 1 a 30 persone dallo smartphone: +1 funzioni sul telefono (6 contro 5 su 36); +2 funzioni sul computer (21 contro 19 su 36). Edison (Exe Progetti) è più adatta se cerchi compilare il rapportino sul modulo mobile.
Quale costa meno nel piano più completo, Perfetto (Antos) o Edison (Exe Progetti)?
Prezzo del piano più completo con 1 utente: Perfetto (Antos), Su preventivo (su preventivo); Edison (Exe Progetti), Su preventivo (a moduli) al mese.
Quale fa più cose nello smartphone, Perfetto (Antos) o Edison (Exe Progetti)?
Perfetto (Antos): 6 su 36 funzioni nell'app, contro 5.
Perfetto (Antos)
Edison (Exe Progetti)